五十鈴泡沫消防車主要技術(shù)性能參數(shù)
車型概述 | 五十鈴700P泡沫消防車是由二類汽車底盤、水罐、水泵、管路、儀表電路系統(tǒng)等部 件組成,該車裝配鋁合金后爬梯(可拆卸),泵房在整車尾部,罐體為鋼板焊接式,罐體材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)碳鋼板,罐體內(nèi)部做防腐處理,載水2.5方+1方泡沫。該車裝備CB10/40消防泵,PL32消防炮。 | ||||
整車型號(hào) | 五十鈴700P泡沫消防車 | 底盤型號(hào) | QL1110ANKAY | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 10200 | 外形尺寸(mm) | 6960×2270×3080 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 3400 | 罐體容積(mm) | 3.5噸 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 6425 | 軸 距 (mm) | 3815 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | 4HK1-TCG61 | 排 放 | 柴油國(guó)Ⅵ | |
功率/排量(kw/ml) | 139/5193 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | 100 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1504 |
駕駛室 | 2+3 | 后 橋 | 1425 | ||
鋼板彈簧 | 8/10+6 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1015 | |
輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 1835 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 24 | |
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 12 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水2500L+泡沫1000L | |||
消防炮 | 型號(hào):PL32型消防炮,流量32L/S/1MPa 水射程:≥60m,泡沫≥50m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號(hào):CB10/40車用消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開門;罐體形式為內(nèi)藏式,材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,碳鋼罐經(jīng)高科技防腐處理,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報(bào)器、LED**、標(biāo)志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
以上所列參數(shù)供用戶選購(gòu)參考,我公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。