福田歐馬可S1冷藏車(國六),整車型號:BJ5048XLC-F3,底盤型號:BJ1048V9JD6-F3,整車尺寸:5995*2340*3220mm,箱體尺寸:4080*2***2**mm,功率/馬力:96KW/131馬力,2780排量,福田康明斯發(fā)動機(jī)(F2.8NS6B131) 7.00R16LT輪胎 福田奧鈴聯(lián)合戴姆勒-奔馳 康明斯開發(fā)的中高端輕卡速運(yùn)(原CTS-1880)可翻轉(zhuǎn)1880寬體金屬漆駕駛室 康機(jī)獨(dú)有EBP節(jié)油開關(guān) 5檔ZF釆埃弗/萬里揚(yáng)變速箱 5噸后橋 前照地鏡 動力轉(zhuǎn)向 多功能四向調(diào)節(jié)方向盤 無骨雨刷 空調(diào) 定速巡航 方向助力 氣剎(帶斷氣剎)前盤后鼓式帶威伯科ABS 中控鎖+電動玻璃+遙控鑰匙 剎車自調(diào)臂 自動大燈帶可調(diào)高度 國六時(shí)代環(huán)保達(dá)標(biāo)車型,軸距:3360mm。
加裝配置:4排肉鉤導(dǎo)軌,底部加裝通風(fēng)槽,安裝美國進(jìn)口冷**RV580制冷機(jī)組。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 329 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5048XLC-F3型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ANXM06E806Z |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440,2550× |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450,2020, |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 3500 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1850/2645 | **高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2090,2275,1925, | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT
8PR,7.50R16LT 6PR, |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 2780 2780 | 96 115 110 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到****標(biāo)準(zhǔn)廂體內(nèi)外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框?yàn)椴讳P鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。