項 目 | 東風專底抑塵噴霧車主要性能參數(shù) | |
基本參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | CLW5182TDYE6型多功能抑塵車 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州南郊汽車工業(yè)園B區(qū)5幢抑塵車專業(yè)廠 | |
外形尺寸 (mm) | 7950,8200,8260,8360,8500,8700,9080,9100,9120,9180,9190,9220,9280,9290,9320,9420,9430,9820,10420X2500X3750 | |
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | |
底盤軸距 (mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | |
底盤軸數(shù) | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 9800 | |
總質(zhì)量 (kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量 (kg) | 8005,8070 | |
接近角/離去角 (°) | 21/13 | |
前懸/后懸 (mm) | 1440/2560,1300/2560,1200/2560 | |
高車速 (km/h) | 89 | |
準乘人數(shù) (人) | 3,2 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
輪胎數(shù)量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數(shù) (前/后) | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 | |
前輪距 (mm) | 1880,1940,1965,1910,1810 | |
后輪距 (mm) | 1820,1860,1800 | |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
燃料種類 | 柴油 | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 |
發(fā)動機功率 (kw) | 154 147 143 125 | |
發(fā)動機排量 (ml) | 6200 4156 4000 4000 | |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | |
其它說明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):7950/1440/3950/2560,8200/1440/4200/2560,8500/1440/4500/2560,8700/1440/4700/2560,9100/1440/5100/2560,8360/1300/4500/2560,8260/1200/4500/2560;此車選裝不同的抑塵霧炮,當選擇抑塵霧炮時,此整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm): 9120/1440/4500/2560/620,9190/1200/4500/2560/930,9220/1440/4500/2560/720,9290/1300/4500/2560/930,9430/1440/4500/2560/930,9820/1440/4500/2560/1320,10420/1440/5100/2560/1320,9320/1440/4700/2560/620,9180/1300/4700/2560/620,9080/1200/4700/2560/620,9420/4700/2560/720,9280/4700/2560/720,9180/1200/4700/2560/720.隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. | |
專用功能 | 罐體容積 (m3) | 10立方 |
罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配50-100米 | |
配置說明 | 霧炮機具有自主**技術(shù),**號為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗,產(chǎn)品全面通過湖北省及本地質(zhì)檢局檢驗合格,可根據(jù)需求選配不同的射程規(guī)格,可遠程無線遙控操作作業(yè),采用國內(nèi)外知名發(fā)電機組及風扇電機、電控系統(tǒng)、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)噴灑裝置,后部大工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機可選不銹鋼材質(zhì),根據(jù)車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 | |
行業(yè)解決方案 | 本公司專業(yè)生產(chǎn)抑塵車及噴霧機產(chǎn)品,同時可根據(jù)場地使用環(huán)境定制:多功能抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴霧機、車載分離式噴霧機,高塔式噴霧機,來電獲取專屬詳細解決方案。 |
車載式噴霧機主要技術(shù)參數(shù)(50-100米):
項 目 | 主要性能參數(shù) | |||
噴霧機型號 | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**號 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 11KW | 15KW 二級電機 | 18.5KW 純銅二級電機 | 37KW |
驅(qū)動水泵功率 | 5.5KW多級離心泵 | 5.5KW多級離心泵 | 7.5KW(選裝進口) | 11KW多級離心泵 |
水泵型號 | 利歐 | 利歐 | 不銹鋼多級離心泵 | 武漢浩水 |
耗水量 | 3.5(m3/h) | 8(m3/h) | 8(m3/h) | 10(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴50個 | 不銹鋼噴嘴50+17個 | 不銹鋼噴嘴70個 | 不銹鋼噴嘴80+21個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機組 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長*寬*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 | 是 | 是 |