發(fā)動機(jī) | 康機(jī)210/230 | 變速箱 | 東風(fēng)6檔 |
軸距 | 4500/4700 | 容積 | 15-17方 |
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 前橋/后橋 | 4.5噸/9噸 |
大梁 | 250雙層 | 輪胎型號 | 275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)天錦(軸距4500)東風(fēng)D530排半標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室,康明斯B6.2NS6B210(210馬力),東風(fēng)6擋變速箱,4.5T前橋,9T單減后橋,250雙層大梁,275/80R22.5,車載終端,遠(yuǎn)程油門開關(guān),接口取力,空調(diào),中控鎖,電動門窗,斷氣剎,排氣制動。
壓縮式對接垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸: | 8090,7950,7850,7890,7750,7650×2500×3300(mm) |
整車型號: | CLW5181ZDJD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 9305,9370(Kg) |
整備質(zhì)量: | 8500(Kg) | **高車速: | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1183GP6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5**(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4156 4000 6200 6234 | 154 147 143 169 147 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用4500mm,4700mm軸距。2、整車長度/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8090/4700/1440/1950,7950/4700/1300/1950,7850/4700/1200/1950,7890/4500/1440/1950,7750/4500/1300/1950,7650/4500/1200/1950。3、駕駛員準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(Kg)對應(yīng)關(guān)系為:2/9370,3/9305。4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):50×120,離地高度為(mm):480。5、裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。6、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7、發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/**km):B6.2NS6B210/25.9,YCS04200-68/25.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6。8、專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運。9、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀樣式。 |